HOLE | HDCP | YARD | PAR | |||
---|---|---|---|---|---|---|
B.T | R.T | F.T | L.T | |||
1 | 5 | 386 | 362 | 341 | 338 | 4 |
2 | 15 | 180 | 167 | 152 | 141 | 3 |
3 | 3 | 521 | 493 | 471 | 456 | 5 |
4 | 11 | 364 | 342 | 318 | 302 | 4 |
5 | 17 | 210 | 171 | 166 | 139 | 3 |
6 | 13 | 345 | 333 | 317 | 310 | 4 |
7 | 1 | 457 | 443 | 362 | 346 | 4 |
8 | 9 | 389 | 368 | 355 | 335 | 4 |
9 | 7 | 560 | 542 | 518 | 500 | 5 |
OUT | 3,412 | 3,221 | 3,000 | 2,867 | 36 |
HOLE | HDCP | YARD | PAR | |||
---|---|---|---|---|---|---|
B.T | R.T | F.T | L.T | |||
10 | 16 | 411 | 394 | 373 | 371 | 4 |
11 | 14 | 195 | 177 | 162 | 157 | 3 |
12 | 4 | 513 | 499 | 482 | 462 | 5 |
13 | 12 | 371 | 349 | 325 | 308 | 4 |
14 | 8 | 405 | 387 | 349 | 345 | 4 |
15 | 18 | 181 | 156 | 130 | 112 | 3 |
16 | 2 | 432 | 417 | 386 | 333 | 4 |
17 | 6 | 378 | 362 | 342 | 321 | 4 |
18 | 10 | 561 | 534 | 519 | 505 | 5 |
IN | 3,447 | 3,275 | 3,068 | 2,914 | 36 | |
TOTAL | 6,859 | 6,496 | 6,068 | 5,781 | 72 | |
男子 | 73.2 141 |
71.5 136 |
69.2 131 |
67.9 126 |
HDCP | |
女子 | 80.5 149 |
78.2 144 |
75.7 138 |
73.9 134 |
NET |
B.T | R.T | F.T | L.T | |
---|---|---|---|---|
COURSERATING | 73.2 | 71.5 | 69.2 | 73.9 |